

アニマルジョブフェスタの開催予定
日程 | エリア | 開催場所 |
---|---|---|
2021年3月10日(水) | 東京 | 東京都立産業貿易センター 浜松町館 |
2021年3月11日(木) | 福岡 | アクロス福岡 |
2021年3月11日(木) | 愛知 | ウインクあいち |
2021年3月17日(水) | 大阪 | 新大阪丸ビル別館 |
アニマルジョブフェスタの特徴
獣医師・動物看護師・トリマーなどペット業界従事者の為の合同就職説明会「アニマルジョブフェスタ」の特徴をご紹介致します。

WEB媒体からの求人応募
→実際面接で会うと求める人材と違う
サービスの特徴①
面接前に
事前に会える!

紙媒体からの求人応募
→求職者と接触できなくても掲載費用が発生
サービスの特徴②
平均約20名の
求職者様と面談可能

人材紹介を利用
→高額で採用まで時間が掛かる場合も
サービスの特徴③
低価格かつスピーディに
採用できる可能性が高い

採用に手間と時間がかかる
→時間をかけても反応がない場合も
サービスの特徴④
平均3名と面接/実習約束
1日ですぐ実習設定→採用

初めての利用で不安
→どんな準備が必要か分からない
サービスの特徴⑤
アドバイザーがサポート
ブース装飾お任せプランもございます
アニマルジョブフェスタの開催データ




(※)出展法人1社あたり平均
日程 | エリア | 会場 | 平均着席数(※) | 後日約束設定人数(※) |
---|---|---|---|---|
2019年6月30日(日) | 大阪 | グランフロント大阪 | 16名 | 2.1名 |
2019年7月10日(水) | 東京 | サンライズビル東京 | 19名 | 2.2名 |
2019年7月17日(水) | 東京 | 新宿住友スカイルーム | 20名 | 3.5名 |
2019年7月18日(木) | 横浜 | パシフィコ横浜 | 21名 | 3.3名 |
2019年7月24日(水) | 大阪 | 御堂筋ホール心斎橋 | 17名 | 3.1名 |
2019年7月28日(日) | 東京 | 新宿住友スカイルーム | 21名 | 2.9名 |
2019年9月21日(土) | 東京 | 新宿エルタワー | 18名 | 2.3名 |
2019年10月23日(水) | 大阪 | グランフロント大阪 | 14名 | 2.1名 |
2020年2月19日(水) | 大阪 | グランフロント大阪 | 23名 | 3.9名 |
2020年2月26日(水) | 東京 | ベルサール新宿グランド | 25名 | 3.6名 |
2020年2月27日(木) | 愛知 | ウインクあいち | 20名 | 3.3名 |
2020年7月2日(木) | 愛知 | ウインクあいち | 23名 | 2.1名 |
2020年7月8日(水) | 大阪 | グランフロント大阪 | 29名 | 2.6名 |
2020年7月9日(木) | 東京 | 東京交通会館 | 25名 | 2.4名 |
アニマルジョブフェスタの会場風景





